I. Счета и информация о счетах
Резидент | Нерезидент | Специальные условия | |
EUR | EUR | ||
ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ |
|
| |
1. Расчетный счет |
|
| |
1.1. частное лицо | бесплатно | 100 | |
1.2. юридическое лицо | бесплатно | 250 | Дополнительная комиссия в размере 200 евро применяется к клиентам, страной регистрации которых является одна из стран упомянутых в "Списке стран с низким налогообложением". |
2. Счет сделки (escrow account) | по договоренности | по договоренности | |
Изменение договора по инициативе клиента (за каждое изменение) | 25 | 35 | |
ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТЕ |
|
| |
Выписки со счета | бесплатно | бесплатно | |
ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА |
|
| Плата за обслуживание взимается ежемесячно. |
1. частное лицо | бесплатно | 10 | |
2. юридическое лицо | бесплатно | 50 | Дополнительная комиссия в размере 30 евро применяется к клиентам, страной регистрации которых является одна из стран упомянутых в "Списке стран с низким налогообложением". |
3. неактивный счет (для юридических лиц) | 20 | 100 | Плата за обслуживание взимается ежемесячно. Неактивным счетом является счет, на котором операции, за исключением плат за услуги Банка, не осуществлялись более чем 12 месяцев. Другие банковкие продукты не используются. |
4. "Низкоактивный" счет (для юридических лиц) (1) | не распространяется | 300 |
|
(1) Плата за обслуживание «низкоактивного» счета для юридических лиц. | |||
5. Хранение средств после закрытия банковского счета | 100 | 100 | Плата за обслуживание взимается ежемесячно. |
ЗАКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА | |||
Закрытие счета по решению банка | бесплатно | 100 | |
БАЛАНС РАСЧЕТНОГО СЧЕТА | |||
Минимальный остаток на счете (для юридических лиц) | не распространяется | 1000 | Закрытие счета, если остаток средств меньше минимального остатка в течении 90 дней. |
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ | |||
Процентные ставки по расчетному счету доступны на веб-странице в разделе Тарифы (процентные ставки по pасчетному счету). | |||
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ |
|
| |
Процентные ставки сделок ночного депозита приведены на веб-странице в разделе Тарифы - процентные ставки по сделкам ночного депозита. | |||
Процентные ставки срочного вклада приведены на веб-странице в разделе Тарифы - процентные ставки по срочным вкладам. |
II. Банковские переводы
Резидент | Нерезидент | Специальные условия | |
EUR | EUR | на постоянные платежные поручения распространяются расценки интернет-банка | |
1. ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ |
|
| |
1.1. В евро |
|
| |
1.1.1. внутрибанковский | 1 | 5 | |
в интернет-банке | бесплатно | 5 | |
1.1.2. внутригосударственный (для частных лиц) | 1 | 5 | |
в интернет-банке | бесплатно | 5 | |
1.1.3. внутригосударственный (для юридических лиц) | 1 | 10 | |
в интернет-банке | 0,25 | 10 | |
1.1.4. внутригосударственный экспресс-платеж | 15 | 35 | |
1.2. В иностранной валюте |
|
| |
1.2.1. внутрибанковский | 1 | 10 | |
1.3. поступления | бесплатно | бесплатно | |
2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ |
|
| |
2.1. EUR |
|
| |
2.1.1. SEPA платеж (SHA) для частных лиц | 1 | 5 | |
в интернет-банке | бесплатно | 5 | |
2.1.2. SEPA платеж (SHA) для юридических лиц | 1 | 10 | |
в интернет-банке | 0,25 | 10 | |
2.1.3. обычный платеж (SHA) | 10 | 15 | |
2.1.4. обычный платеж полная сумма получателю (OUR) | 25 | 30 | |
2.1.5. экспресс-платеж (SHA) | 15 | 35 | |
2.1.6. экспресс-платеж полная сумма получателю (OUR) | 40 | 50 | |
2.2. USD |
|
| |
2.2.1. обычный платеж (SHA) | 20 | 35 | |
2.2.2. обычный платеж полная сумма получателю (OUR) | 40 | 50 | Дополнительная комиссия в размере 50 евро применяется к платежам, в которых страной получателя является одна из стран упомянутых в "Списке стран с низким налогообложением" (доступен по запросу в Банке) и страна получателя отличается от страны банка получателя. |
2.2.3. экспресс-платеж (SHA) | 40 | 40 | |
2.2.4. экспресс-платеж полная сумма получателю (OUR) | 50 | 70 | Дополнительная комиссия в размере 50 евро применяется к платежам, в которых страной получателя является одна из стран упомянутых в "Списке стран с низким налогообложением" (доступен по запросу в Банке) и страна получателя отличается от страны банка получателя. |
2.3. RUB |
|
| |
2.3.1. обычный платеж полная сумма получателю (OUR) | 30 | 40 | |
2.3.2. экспресс-платеж полная сумма получателю (OUR) | 40 | 50 | |
2.4. Другие валюты |
|
| |
2.4.1. обычный платеж (SHA) | 10 | 30 | |
2.4.2. обычный платеж полная сумма получателю (OUR) | 30 | 50 | |
2.4.3. платежи T+2 полная сумма получателю (OUR) дата валютирования + 2 дня | 20 | 40 | |
2.5. Поступления международных платежей |
|
| |
2.5.1. поступление SEPA платежа (SHA) | бесплатно | бесплатно | |
2.5.2. поступление в USD (расходы на двоих, SHA) | 10 | 10 | |
2.5.3. поступление в другой валюте (расходы на двоих, SHA) | 5 | 5 | |
2.5.4. поступление (полная сумма получателю, OUR) | бесплатно | бесплатно | |
2.6. поступление UAH платежей (OUR, SHA) | 0.25% | 0.25% | дебетуется в евро |
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПЛАТЕЖЕЙ |
|
| |
3.1. Запросы по платежам, исправление и аннулирование платежей |
|
| |
3.1.1. платеж не отправлен из банка | 10 | 32 | |
3.1.2. платеж отправлен из банка, не более чем 5 рабочих дней | 40 | 70 | за исключением суммы и/или валюты платежа, плюс фактические расходы |
3.1.3. платеж отправлен из банка, более чем 5 рабочих дней | 50 | 100 | за исключением суммы и/или валюты платежа, плюс фактические расходы |
3.1.4. возврат исходящего платежа по инициативе банка получателя | 50 | 50 | плюс фактические расходы |
3.1.5. выполнение входящих и исходящих платежей после рабочего времени | 50 | 50 | с одобрения Банка |
3.2. Выдача SWIFT копии | 5 | 5 | |
4. РАСЧЕТНЫЕ ДНИ ПЛАТЕЖНЫХ СДЕЛОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ |
|
| |
4.1. Внутригосударственные платежи |
|
| |
4.1.1. внутрибанковский платеж и поступление |
|
| |
4.1.2. внутригосударственный обычный платеж и постоянный платеж | 8.30 - 18.00 | 8.30 - 18.00 | платежи, полученные до 15.45 будут выполнены в то же расчетный день, платежи, полученные после 15.45 осуществляются на следующий EUR рабочий день |
4.1.3. внутригосударственный экспресс-платеж | 8.30 - 17.00 | 8.30 - 17.00 | передается в банк получателя/посреднику платежа в тот же расчетный день |
4.1.4 входящий внутригосударственный платеж | 9.00 - 18.15 | 9.00 - 18.15 | |
4.2. Международные платежи |
|
| |
4.2.1. обычный платеж | 8.30 - 18.00 | 8.30 - 18.00 | передается в банк получателя/посреднику платежа на следующий расчетный день |
4.2.2. SEPA платеж | 8.30 - 18.00 | 8.30 - 18.00 | платежи, полученные до 15.45 будут выполнены в то же расчетный день, платежи, полученные после 15.45 осуществляются на следующий EUR рабочий день |
4.2.3. EUR экспресс-платеж | 8.30 - 17.00 | 8.30 - 17.00 | передается в банк получателя/посреднику платежа в тот же расчетный день |
4.2.4. USD экспресс-платеж | 8.30 - 16.30 | 8.30 - 16.30 | передается в банк получателя/посреднику платежа в тот же расчетный день |
4.2.5. входящий EUR платеж | 8.30 - 17.00 | 8.30 - 17.00 | кредитуется в тот же расчетный день до 17.00 |
4.2.6. входящий международный платеж | 8.30 - 16.30 | 8.30 - 16.30 | кредитуется в тот же расчетный день до 16.30 |
4.2.7. RUB экспресс-платеж | 8.30 - 13.00 | 8.30 - 13.00 | |
Расчетный день - день, когда Банк открыт для выполнения соответствующих платежных поручений. |
|
| |
Поручение считается полученным в тот же расчетный день, если поручение подано в вышеприведенные временные промежутки. |
|
| |
При более поздней подаче, поручение считается полученным на следующий расчетный день. |
|
|
III. Операции с наличностью
Резидент | Нерезидент | Специальные условия | |
EUR | EUR | ||
1. В евро |
|
| |
1.1. внесение на расчетный счет (купюры) |
|
| |
1.1.1. до EUR 10 000 | бесплатно | бесплатно | в течение банковского дня |
1.1.2. свыше EUR 10 000 | 0,1% | 0,1% | от общей суммы |
1.2. внесение на расчетный счет (монеты) | 2% от общей суммы | 2% от общей суммы | до EUR 20 бесплатно |
1.2.1. внесение монет на счет несовершеннолетнего | бесплатно | бесплатно | |
1.3. выплата с расчетного счета |
|
| |
1.3.1. частным лицам сумма до EUR 3 200 | бесплатно | бесплатно | в течение месяца |
1.3.2. частным лицам с части суммы превышающей EUR 3 200 и юридическим лицам | 0,2 %, мин. 1 | 0,2 %, мин. 1 | |
1.4. выплата в монетах начиная с суммы EUR 200 | 2% от общей суммы | 2% от общей суммы | требуется предварительное бронирование |
2. В иностранной валюте |
|
| монеты иностранной валюты Банк не принимает и не выдает |
2.1. внесение на расчетный счет |
|
| |
2.1.1. USD | 0,2 %, мин. 1,50 | 0,2 %, мин. 1,50 | |
2.2. выплата наличных денег |
|
| |
2.2.1. USD | 0,5 %, мин. 1,50 | 0,5 %, мин. 1,50 | |
3. Обмен валюты | бесплатно | бесплатно | согласно перечню иностранных валют, в случае наличия валюты, монеты иностранной валюты банк не принимает и не выдает |
Курсы валют приведены на веб-странице в разделе Курсы валют. |
|
| |
4. Бронирование наличных денег |
|
| |
4.1. Бронирование EUR | бесплатно | бесплатно | предуведомление за 1 расчетный день (в головном офисе начиная с EUR 6 400, в дополнительных офисах начиная с EUR 3 200, в монетах начиная с EUR 200) |
4.2. Бронирование иностранной валюты | залог 1% от бронируемой суммы | залог 1% от бронируемой суммы | предуведомление за 1 расчетный день |
4.3. Штраф в случае отказа от бронирования | 35 | 35 | |
4.4. Дополнительная плата за выплату незабронированных наличных денег в тот же день | 50 | 50 | услуга оказывается только при возможности, добавляется плата за услугу выплаты соответствующей валюты |
5. Обработка наличных денег |
|
| Банк не принимает поврежденные или изъятые из оборота наличные денежные знаки |
5.1. Обмен монет на купюры и наоборот | 5% от суммы, мин. 2 | 5% от суммы, мин. 2 | |
5.2. Проверка купюр | 0,20 / купюра | 0,20 / купюра | |
5.3. Обмен поврежденной денежной купюры EUR | бесплатно | бесплатно | |
5.4. Размен купюр | 0,5%, мин. 2 | 0,5%, мин. 2 | до EUR 100 бесплатно |
|
|
IV. Кредиты, финансирование торговли, документарные операции, гарантии
Резидент | Нерезидент | |
EUR | EUR | |
1. Кредиты |
|
|
1.1. плата за заключение договора | 0,5% - 2,0 % от суммы | 0,5% - 2,0 % от суммы |
1.2. плата за изменение договора | по договоренности | по договоренности |
1.3. плата за обязательство | по договоренности | по договоренности |
1.4. штрафная процентная ставка (настоящая штрафная процентная ставка распространяется и на договора расчетного кредита) | 36,5% в год (для частных лиц согласно законодательству) | 36,5% в год (для частных лиц согласно законодательству) |
1.5. плата за досрочный возврат кредита | по договоренности | по договоренности |
2. Импортные аккредитивы |
|
|
2.1. Рассмотрение заявления | бесплатно | бесплатно |
2.2. Предварительный выпуск аккредитива | 150 | 150 |
2.3. Открытие аккредитива/отсрочка платежей/увеличение суммы поступлений | по договоренности, мин. 300 | по договоренности, мин. 300 |
2.4. Изменение условий (за каждое изменение) | 80 | 80 |
2.5. Проверка документов (за один пакет документов) | 0,2% от указанной в документах суммы, мин. 200 | 0,2% от указанной в документах суммы, мин. 200 |
2.6. Предоставление документов, не соответствующих условиям (за каждый документ) | 80 | 80 |
2.7. Платеж | бесплатно | бесплатно |
2.8. Акцепт | 0,1% от суммы, мин. 300/в квартал | 0,1% от суммы, мин. 300/в квартал |
2.9. Аннулирование или истечение срока аккредитива без его использования | 80 | 80 |
2.10. Расходы на связь и почтовые расходы | фактические расходы, мин. 10 | фактические расходы, мин. 10 |
3. Экспортные аккредитивы |
|
|
3.1. Уведомление о предварительном выпуске аккредитива | 150 | 150 |
3.2. Уведомление | 0,1% от суммы, мин. 300, макс. 1000 | 0,1% от суммы, мин. 300, макс. 1000 |
3.3. Подтверждение | по договоренности | по договоренности |
3.4. Уведомление об изменениях (за каждое изменение) | 80 | 80 |
3.5. Проверка документов (за один пакет документов) | 0,2% от указанной в документах суммы, мин. 300 | 0,2% от указанной в документах суммы, мин. 300 |
3.6. Негоциация | по договоренности | по договоренности |
3.7. Дисконтирование | по договоренности | по договоренности |
3.8. Уведомление об отказе платежа или аннулировании аккредитива | 80 | 80 |
3.9. Возврат документов, не соответствующих условиям аккредитива | 100 | 100 |
3.10. Уведомление о переуступке выручки | 0,1% от суммы, мин. 200, макс. 1000 | 0,1% от суммы, мин. 200, макс. 1000 |
3.11. Переуступка выручки | 0,1% от суммы, мин. 300 | 0,1% от суммы, мин. 300 |
3.12. Перевод аккредитива (только в случае переводного аккредитива) | 0,25% от суммы переведенного аккредитива, мин. 300 | 0,25% от суммы переведенного аккредитива, мин. 300 |
3.13. Оформление запроса другому банку касательно аккредитива | 50 | 50 |
3.14. Расходы на связь и почтовые расходы | фактические расходы, мин. 10 | фактические расходы, мин. 10 |
4. Гарантии и резервные аккредитивы |
|
|
4.1. Гарантии, выпущенные Versobank AS |
|
|
4.1.1. Рассмотрение заявления | 100 | 100 |
4.1.2. Выпуск/Увеличение суммы | по договоренности, мин. 350 | по договоренности, мин. 350 |
4.1.3. Изменение условий | 100 | 100 |
4.1.4. Принятие документов, подтверждающих изменение суммы гарантии | 0,2% от суммы, мин. 150 | 0,2% от суммы, мин. 150 |
4.1.5. Требование платежа | 0,2% от суммы, мин. 350 | 0,2% от суммы, мин. 350 |
4.1.6. Аннулирование | 100 | 100 |
4.1.7. Контроль поступающего платежа для гарантии возврата авансового платежа | 80 | 80 |
4.2. Гарантии, полученные Versobank AS |
|
|
4.2.1. Уведомление | 0,1% от суммы, мин. 350 | 0,1% от суммы, мин. 350 |
4.2.2. Уведомление об изменении условий | 100 | 100 |
4.2.3. Требование платежа | 0,2% от суммы, мин. 150 | 0,2% от суммы, мин. 150 |
4.2.4. Аннулирование | 100 | 100 |
4.2.5. Составление текста гарантии | 80 | 80 |
4.2.6. Расходы на связь и почтовые расходы | фактические расходы, мин. 10 | фактические расходы, мин. 10 |
5. Документарное инкассо | ||
5.1. Импортное документарное инкассо | ||
5.1.1. Уведомление о получении документарного инкассо | 40 | 40 |
5.1.2. Выдача документов против платежа | 0,2% от суммы, мин. 300 | 0,2% от суммы, мин. 300 |
5.1.3. Выдача документов против акцепта | 0,2% от суммы, мин. 300 | 0,2% от суммы, мин. 300 |
5.1.4. Уведомление об изменении условий/аннулирование | 40 | 40 |
5.1.5. Выдача документов без оплаты/возврат неоплаченных документов | 80 | 80 |
5.2. Экспортное документарное инкассо | ||
5.2.1. Принятие документов на инкассо | 40 | 40 |
5.2.2. Изменение/аннулирование | 40 | 40 |
5.2.3. Оплата документов | 0,2 % от суммы, мин. 300 | 0,2 % от суммы, мин. 300 |
5.2.4. Возврат документов без оплаты | 80 | 80 |
5.3. Расходы на связь и почтовые расходы | фактические расходы, мин. 10 | фактические расходы, мин. 10 |
V. Платежные карты
Резидент | Нерезидент | |
1. Платежные карты | ||
1.1. Дебетные карты | ||
1.1.1. VISA Classic в EUR и GBP для частных клиентов | ||
1.1.1.1. плата за выдачу карты | бесплатно/GBP 2 | EUR 5/GBP 4 |
1.1.1.2. плата за выдачу дополнительной карты | бесплатно/GBP 2 | EUR 5/GBP 4 |
1.1.1.3. плата за карту (в месяц) | EUR 1/GBP 1 | EUR 2/GBP 2 |
1.1.1.4. плата за дополнительную карту (в месяц) | EUR 1/GBP 1 | EUR 2/GBP 2 |
1.1.1.5. замена карты | EUR 10/GBP 8 | EUR 15/GBP 10 |
1.1.1.6. замена дополнительной карты | EUR 10/GBP 8 | EUR 15/GBP 10 |
1.1.1.7. снятие наличных средств | EUR 1 /GBP 2+2% | EUR 2 + 2%/GBP 2+2% |
1.1.1.8. просмотр баланса в банкомате | EUR 0,3/GBP 0,2 | EUR 0,3/GBP 0,2 |
1.1.1.9. плата за конвертацию валюты | 2% | 2% |
1.1.1.10. срочное изготовление карты | EUR 20/GBP 15 | EUR 20/GBP 15 |
1.1.1.11. блокирование карты Банком | EUR 8/GBP 5 | EUR 8/GBP 5 |
1.1.1.12. неустойка за использование заблокированной карты | EUR 65/GBP 50 | EUR 65/GBP 50 |
1.1.1.13. комиссия за запрос документов подтверждающих сделку | EUR 20/GBP 15 | EUR 20/GBP 15 |
1.1.1.14. запрос возврата платежей | EUR 20/GBP 15 | EUR 20/GBP 15 |
1.1.1.15. рассмотрение необоснованной претензии | EUR 20/GBP 15 | EUR 20/GBP 15 |
1.1.1.16. экстренная служба VISA (за пределами Эстонии) | EUR 15/GBP 12 | EUR 15/GBP 12 |
1.1.2. VISA Business в EUR, USD или GBP для корпоративных клиентов | ||
1.1.2.1. плата за карту (в год) | EUR 50/USD 70/GBP 40 | EUR 50/USD 70/GBP 40 |
1.1.2.2. замена карты | EUR 15/USD 20/GBP 15 | EUR 15/USD 20/GBP 15 |
1.1.2.3. комиссия за приобретение товаров и услуг | бесплатно / 1%/ 1% | бесплатно / 1%/ 1% |
1.1.2.4. снятие наличных средств | EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2% | EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2% |
1.1.2.5. просмотр баланса в банкомате | EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2 | EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2 |
1.1.2.6. плата за конвертацию валюты | 2% | 2% |
1.1.2.7. срочное изготовление карты | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
1.1.2.8. блокирование карты Банком | EUR 8/ USD 10/GBP 5 | EUR 8/ USD 10/GBP 5 |
1.1.2.9. неустойка за использование заблокированной карты | EUR 65/USD 90/GBP 50 | EUR 65/USD 90/GBP 50 |
1.1.2.10. комиссия за запрос документов подтверждающих сделку | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
1.1.2.11. запрос возврата платежей | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
1.1.2.12. рассмотрение необоснованной претензии | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
1.1.2.13. экстренная служба VISA (за пределами Эстонии) | EUR 15/USD 20/GBP 12 | EUR 15/USD 20/GBP 12 |
1.1.3. VISA Gold в EUR, USD или GBP для частных и корпоративных клиентов | ||
1.1.3.1. плата за карту (в год) | EUR 100/USD 150/GBP 75 | EUR 100/USD 150/GBP 75 |
1.1.3.2. плата за дополнительную карту (в год) (только для частных клиентов) | EUR 75/USD 100/GBP 50 | EUR 75/USD 100/GBP 50 |
1.1.3.3. замена карты | EUR 15/USD 20/GBP 15 | EUR 15/USD 20/GBP 15 |
1.1.3.4. замена дополнительной карты (только для частных клиентов) | EUR 15/USD 20/GBP 15 | EUR 15/USD 20/GBP 15 |
1.1.3.5. комиссия за приобретение товаров и услуг | бесплатно / 1%/ 1% | бесплатно / 1%/ 1% |
1.1.3.6. снятие наличных средств | EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2% | EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2% |
1.1.3.7. просмотр баланса в банкомате | EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2 | EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2 |
1.1.3.8. плата за конвертацию валюты | 2% | 2% |
1.1.3.9. срочное изготовление карты | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
1.1.3.10. блокирование карты Банком | EUR 8/ USD 10/GBP 5 | EUR 8/ USD 10/GBP 5 |
1.1.3.11. неустойка за использование заблокированной карты | EUR 65/USD 90/GBP 50 | EUR 65/USD 90/GBP 50 |
1.1.3.12. комиссия за запрос документов подтверждающих сделку | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
1.1.3.13. запрос возврата платежей | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
1.1.3.14. рассмотрение необоснованной претензии | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
1.1.3.15. экстренная служба VISA (за пределами Эстонии) | EUR 15/USD 20/GBP 12 | EUR 15/USD 20/GBP 12 |
1.1.4. VISA Platinum в EUR, USD или GBP для частных и корпоративных клиентов | ||
1.1.4.1. плата за карту (в год) | EUR 250/USD 350/GBP 200 | EUR 250/USD 350/GBP 200 |
1.1.4.2. плата за дополнительную карту (в год) (только для частных клиентов) | EUR 200/USD 300/GBP 150 | EUR 200/USD 300/GBP 150 |
1.1.4.3. замена карты | EUR 15/USD 20/GBP 15 | EUR 15/USD 20/GBP 15 |
1.1.4.4. замена дополнительной карты (только для частных клиентов) | EUR 15/USD 20/GBP 15 | EUR 15/USD 20/GBP 15 |
1.1.4.5. комиссия за приобретение товаров и услуг | бесплатно | бесплатно |
1.1.4.6. снятие наличных средств | EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2% | EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2% |
1.1.4.7. просмотр баланса в банкомате | EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2 | EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2 |
1.1.4.8. плата за конвертацию валюты | 2% | 2% |
1.1.4.9. срочное изготовление карты | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
1.1.4.10. блокирование карты Банком | EUR 8/ USD 10/GBP 5 | EUR 8/ USD 10/GBP 5 |
1.1.4.11. неустойка за использование заблокированной карты | EUR 65/USD 90/GBP 50 | EUR 65/USD 90/GBP 50 |
1.1.4.12. комиссия за запрос документов подтверждающих сделку | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
1.1.4.13. запрос возврата платежей | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
1.1.4.14. рассмотрение необоснованной претензии | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
1.1.4.15. экстренная служба VISA (за пределами Эстонии) | EUR 15/USD 20/GBP 12 | EUR 15/USD 20/GBP 12 |
1.1.5. VISA Platinum Plus в EUR, USD или GBP для частных и корпоративных клиентов | ||
1.1.5.1. плата за карту (в год) | EUR 400 / USD 450 / GBP 350 | EUR 400 / USD 450 / GBP 350 |
1.1.5.2. плата за дополнительную карту (в год) (только для частных клиентов) | EUR 400 / USD 450 / GBP 350 | EUR 400 / USD 450 / GBP 350 |
1.1.5.3. замена карты | EUR 15 / USD 20 / GBP 15 | EUR 15 / USD 20 / GBP 15 |
1.1.5.4. замена дополнительной карты (только для частных клиентов) | EUR 15 / USD 20 / GBP 15 | EUR 15 / USD 20 / GBP 15 |
1.1.5.5. комиссия за приобретение товаров и услуг | бесплатно | бесплатно |
1.1.5.6. снятие наличных средств | EUR 1 + 2%/ USD 1+2%/GBP 1+2% | EUR 1 + 2%/ USD 1+2%/GBP 1+2% |
1.1.5.7. просмотр баланса в банкомате | EUR 0,3 / USD 0,5 / GBP 0,2 | EUR 0,3 / USD 0,5 / GBP 0,2 |
1.1.5.8. плата за конвертацию валюты | 0% | 0% |
1.1.5.9. срочное изготовление карты | EUR 20 / USD 30 / GBP 15 | EUR 20 / USD 30 / GBP 15 |
1.1.5.10. блокирование карты Банком | EUR 8 / USD 10 / GBP 5 | EUR 8 / USD 10 / GBP 5 |
1.1.5.11. неустойка за использование заблокированной карты | EUR 65 / USD 90 / GBP 50 | EUR 65 / USD 90 / GBP 50 |
1.1.5.12. комиссия за запрос документов подтверждающих сделку | EUR 20 / USD 30 / GBP 15 | EUR 20 / USD 30 / GBP 15 |
1.1.5.13. запрос возврата платежей | EUR 20 / USD 30 / GBP 15 | EUR 20 / USD 30 / GBP 15 |
1.1.5.14. рассмотрение необоснованной претензии | EUR 20 / USD 30 / GBP 15 | EUR 20 / USD 30 / GBP 15 |
1.1.5.15. экстренная служба VISA (за пределами Эстонии) | EUR 15 / USD 20 / GBP 12 | EUR 15 / USD 20 / GBP 12 |
1.2. Кредитные карты | ||
1.2.1. VISA Classic в EUR или USD для частных клиентов | ||
1.2.1.1. плата за карту (в месяц) | EUR 3/USD 3 | EUR 5/USD 5 |
1.2.1.2. плата за дополнительную карту (в месяц) | EUR 3/USD 3 | EUR 5/USD 5 |
1.2.1.3. замена карты | EUR 10/USD 15 | EUR 15/USD 20 |
1.2.1.4. замена дополнительной карты | EUR 10/USD 15 | EUR 15/USD 20 |
1.2.1.5. комиссия за приобретение товаров и услуг | бесплатно / 1% | бесплатно / 1% |
1.2.1.6. снятие наличных средств | EUR 2 + 2%/ USD 3+2% | EUR 2 + 2%/ USD 3+2% |
1.2.1.7. просмотр баланса в банкомате | EUR 0,3/ USD 0,5 | EUR 0,3/ USD 0,5 |
1.2.1.8. плата за конвертацию валюты | 2% | 2% |
1.2.1.9. проценты по кредиту (в год) | 20% | 26% |
1.2.1.10. проценты за просроченный платеж (в год) | 36% | 36% |
1.2.1.11. выписка по счету по e-mail или почте | EUR 10/USD 15 | EUR 10/USD 15 |
1.2.1.12. срочное изготовление карты | EUR 20/USD 30 | EUR 20/USD 30 |
1.2.1.13. блокирование карты Банком | EUR 8/ USD 10 | EUR 8/ USD 10 |
1.2.1.14. неустойка за использование заблокированной карты или превышение лимита | EUR 65/USD 90 | EUR 65/USD 90 |
1.2.1.15. комиссия за запрос документов подтверждающих сделку | EUR 20/USD 30 | EUR 20/USD 30 |
1.2.1.16. запрос возврата платежей | EUR 20/USD 30 | EUR 20/USD 30 |
1.2.1.17. рассмотрение необоснованной претензии | EUR 20/USD 30 | EUR 20/USD 30 |
1.2.1.18. экстренная служба VISA (за пределами Эстонии) | EUR 15/USD 20 | EUR 15/USD 20 |
1.2.2. VISA Business в EUR или USD для корпоративных клиентов | ||
1.2.2.1. плата за карту (в год) | EUR 35/USD 50 | EUR 50/USD 70 |
1.2.2.2. замена карты | EUR 10/USD 15 | EUR 15/USD 20 |
1.2.2.3. комиссия за приобретение товаров и услуг | бесплатно / 1% | бесплатно / 1% |
1.2.2.4. комиссия за снятие наличных средств | EUR 2 + 2%/ USD 3+2% | EUR 2 + 2%/ USD 3+2% |
1.2.2.5. просмотр баланса в банкомате | EUR 0,3/ USD 0,5 | EUR 0,3/ USD 0,5 |
1.2.2.6. плата за конвертацию валюты | 2% | 2% |
1.2.2.7. проценты по кредиту (в год) | 20% | 24% |
1.2.2.8. проценты за превышение лимита (в год) | 36% | 36% |
1.2.2.9. выписка по счету по e-mail или почте | EUR 10/USD 15 | EUR 10/USD 15 |
1.2.2.10. срочное изготовление карты | EUR 20/USD 30 | EUR 20/USD 30 |
1.2.2.11. блокирование карты Банком | EUR 8/ USD 10 | EUR 8/ USD 10 |
1.2.2.12. неустойка за использование заблокированной карты или превышение лимита | EUR 65/USD 90 | EUR 65/USD 90 |
1.2.2.13. комиссия за запрос документов подтверждающих сделку | EUR 20/USD 30 | EUR 20/USD 30 |
1.2.2.14. запрос возврата платежей | EUR 20/USD 30 | EUR 20/USD 30 |
1.2.2.15. рассмотрение необоснованной претензии | EUR 20/USD 30 | EUR 20/USD 30 |
1.2.2.16. экстренная служба VISA (за пределами Эстонии) | EUR 15/USD 20 | EUR 15/USD 20 |
1.2.3. VISA Gold в EUR или USD для частных и корпоративных клиентов | ||
1.2.3.1. плата за карту (в год) | EUR 50/USD 70 | EUR 100/USD 150 |
1.2.3.2. плата за дополнительную карту (в год) (только для частных клиентов) | EUR 35/USD 50 | EUR 75/USD 100 |
1.2.3.3. замена карты | EUR 10/USD 15 | EUR 15/USD 20 |
1.2.3.4. замена дополнительной карты (только для частных клиентов) | EUR 10/USD 15 | EUR 15/USD 20 |
1.2.3.5. комиссия за приобретение товаров и услуг | бесплатно / 1% | бесплатно / 1% |
1.2.3.6. комиссия за снятие наличных средств | EUR 2 + 2%/ USD 3+2% | EUR 2 + 2%/ USD 3+2% |
1.2.3.7. просмотр баланса в банкомате | EUR 0,3/ USD 0,5 | EUR 0,3/ USD 0,5 |
1.2.3.8. плата за конвертацию валюты | 2% | 2% |
