I. Kontod ja konto info
Resident | Mitteresident | Eritingimused | |
EUR | EUR | ||
KONTODE AVAMINE |
|
| |
1. Arvelduskonto |
|
| |
1.1. eraisik | tasuta | 100 | |
1.2. juriidiline isik | tasuta | 250 | Kui Klient on registreeritud riigis, mis on kantud "Madala maksumääraga riikide nimekirja", lisandub tasu summas 200 EUR. |
2. Erikonto (escrow account) | vastavalt kokkuleppele | vastavalt kokkuleppele | |
Lepingu muutmine kliendi algatusel (iga muudatuse kohta) | 25 | 35 | |
KONTO INFO |
|
| |
Arvelduskonto väljavõtted | tasuta | tasuta | |
ARVELDUSKONTO HOOLDUSTASU |
|
| Hooldustasu debiteeritakse igakuiselt. |
1. eraisik | tasuta | 10 | |
2. juriidiline isik | tasuta | 50 | Kui Klient on registreeritud riigis, mis on kantud "Madala maksumääraga riikide nimekirja", lisandub tasu summas 30 EUR. |
3. Passiivne konto (juriidiline isik) | 20 | 100 | Hooldustasu debiteeritakse igakuiselt. Passiivne konto on konto, millel ei ole rohkem kui 12 kuu jooksul toimunud tehinguid, välja arvatud tasud pangateenuste eest, muid panga tooteid kasutatud ei ole. |
4. "Väheaktiivse" kliendi konto (juriidiline isik) (1) | ei laiene | 300 | |
(1)Arvelduskonto hooldustasu väheaktiivsele mitteresidendist juriidilisest isikust Kliendile. Klient loetakse väheaktiivseks kui ükski järgnevatest tingimustest ei ole täidetud kolme järjestikuse kuu jooksul: | |||
5. Rahaliste vahendite hoidmine Panga kontodel peale konto sulgemist | 100 | 100 | Hooldustasu debiteeritakse igakuiselt. |
ARVELDUSKONTO SULGEMINE | |||
Konto sulgemine panga initsiatiivil | tasuta | 100 | |
ARVELDUSKONTO JÄÄK | |||
Minimaalne konto jääk (juriidiline isik) | ei laiene | 1000 | Konto suletakse, kui konto jääk ei ole rohkem kui 90 päeva jooksul olnud nõuetele vastav. |
ARVELDUSKONTO INTRESSID | |||
Arvelduskontode intressimäärad on toodud veebilehel Hinnakiri (Arvelduskonto intressimäärad). | |||
HOIUSTE INTRESSID |
|
| |
Üleööhoiuste intressimäärad on toodud veebilehel Hinnakiri (Üleööhoiuste intressimäärad). | |||
Tähtajaliste hoiuste intressimäärad on toodud veebilehel Hinnakiri (Tähtajaliste hoiuste intressimäärad). |
II. Pangaülekanded
Resident | Mitteresident | Eritingimused | |
EUR | EUR | püsikorraldustele laienevad internetipanga maksete hinnad | |
1. SISERIIKLIKUD MAKSED |
|
| |
1.1. Eurodes |
|
| |
1.1.1. pangasisene | 1 | 5 | |
internetipangas | tasuta | 5 | |
1.1.2. siseriiklik (eraisikule) | 1 | 5 | |
internetipangas | tasuta | 5 | |
1.1.3. siseriiklik (juriidilise isikule) | 1 | 10 | |
internetipangas | 0.25 | 10 | |
1.1.4. siseriiklik ekspressmakse | 15 | 35 | |
1.2. Välisvaluutas |
|
| |
1.2.1. pangasisene | 1 | 10 | |
1.3. laekumised | tasuta | tasuta | |
2. VÄLISMAKSED |
|
| |
2.1. EUR |
|
| |
2.1.1. SEPA makse (SHA) eraisikule | 1 | 5 | |
internetipangas | tasuta | 5 | |
2.1.2. SEPA makse (SHA) juriidilise isiku | 1 | 10 | |
internetipangas | 0,25 | 10 | |
2.1.3. tavaline makse (SHA) | 10 | 15 | |
2.1.4. tavaline makse täissumma saajale (OUR) | 25 | 30 | |
2.1.5. ekspressmakse (SHA) | 15 | 35 | |
2.1.6. ekspressmakse täissumma saajale (OUR) | 40 | 50 | |
2.2. USD |
|
| |
2.2.1. tavaline makse (SHA) | 20 | 35 | |
2.2.2. tavaline makse täissumma saajale (OUR) | 40 | 50 | Kui makse saaja riik kuulub "Madalate maksumääradega riikide" nimekirja (soovi korral küsida pangast) ja makse saaja riik ning makse saaja panga riik on erinevad, lisatakse maksele lisatasu suuruses 50 eurot. |
2.2.3. ekspressmakse (SHA) | 40 | 40 | |
2.2.4. ekspressmakse täissumma saajale (OUR) | 50 | 70 | Kui makse saaja riik kuulub "Madalate maksumääradega riikide" nimekirja (soovi korral küsida pangast) ja makse saaja riik ning makse saaja panga riik on erinevad, lisatakse maksele lisatasu suuruses 50 eurot. |
2.3. RUB |
|
| |
2.3.1. tavaline makse täissumma saajale (OUR) | 30 | 40 | |
2.3.2. ekspressmakse täissumma saajale (OUR) | 40 | 50 | |
2.4. Muud valuutad |
|
| |
2.4.1. tavaline makse (SHA) | 10 | 30 | |
2.4.2. tavaline makse täissumma saajale (OUR) | 30 | 50 | |
2.4.3. T+2 maksed täissumma saajale (OUR) väärtuspäev + 2 päeva | 20 | 40 | |
2.5. Välislaekumised |
|
| |
2.5.1. SEPA laekumine (SHA) | tasuta | tasuta | |
2.5.2. USD laekumine (kulud kahesse, SHA) | 10 | 10 | |
2.5.3. muud valuutad laekumine (kulud kahesse, SHA) | 5 | 5 | |
2.5.4. laekumine (täissumma saajale, OUR) | tasuta | tasuta | |
2.6. UAH laekumised (OUR, SHA) | 0.25% | 0.25% | debiteeritakse eurodes |
3. MAKSETE TÄIENDAVAD TEENUSED |
|
| |
3.1. Päringud, parandamised, maksete tühistamised |
|
| |
3.1.1. maksekorraldus on pangast välja saatmata | 10 | 32 | |
3.1.2. maksekorraldus on pangast välja saadetud mitte rohkem kui 5 pangapäeva tagasi | 40 | 70 | välja arvatud maksesumma ja/või valuuta, lisanduvad tegelikud kulud |
3.1.3. maksekorraldus on pangast välja saadetud rohkem kui 5 pangapäeva tagasi | 50 | 100 | välja arvatud maksesumma ja/või valuuta, lisanduvad tegelikud kulud |
3.1.4. makse tagastamine saaja panga poolt | 50 | 50 | lisanduvad tegelikud kulud |
3.1.5. laekumise ja makse teostamine peale maksete teostamise tähtaegu | 50 | 50 | panga nõusoleku |
3.2. SWIFT koopia väljastamine | 5 | 5 | |
4. MAKSETEHINGUTE ARVELDUSPÄEVAD JA MAKSETE TEOSTAMISE TÄHTAJAD |
|
| |
4.1. Siseriiklikud maksed |
|
| |
4.1.1. pangasisene makse ja laekumine |
|
| |
4.1.2. siseriiklik tavamakse ja püsimakse | 8.30 - 18.00 | 8.30 - 18.00 | kuni kella 15.45-ni vastuvõetud maksed teostatakse samal arvelduspäeval, pärast kella 15.45 vastuvõetud maksed teostatakse järgmisel euro arvelduspäeval |
4.1.3. siseriiklik ekspressmakse | 8.30 - 17.00 | 8.30 - 17.00 | edastatakse saaja panka/makse vahendajale samal arvelduspäeval |
4.1.4. laekuv siseriiklik makse | 9.00 - 18.15 | 9.00 - 18.15 | |
4.2. Välismaksed |
|
| |
4.2.1. tavaline makse | 8.30 - 18.00 | 8.30 - 18.00 | edastatakse saaja panka/makse vahendajale järgmisel arvelduspäeval |
4.2.2. SEPA makse | 8.30 - 18.00 | 8.30 - 18.00 | kuni kella 15.45-ni vastuvõetud maksed teostatakse samal arvelduspäeval, pärast kella 15.45 vastuvõetud maksed teostatakse järgmisel euro arvelduspäeval |
4.2.3. EUR ekspressmakse | 8.30 - 17.00 | 8.30 - 17.00 | edastatakse saaja panka/makse vahendajale samal arvelduspäeval |
4.2.4. USD ekspressmakse | 8.30 - 16.30 | 8.30 - 16.30 | edastatakse saaja panka/makse vahendajale samal arvelduspäeval |
4.2.5. laekuv EUR makse | 8.30 - 17.00 | 8.30 - 17.00 | krediteeritakse samal arvelduspäeval kuni kella 17.00-ni |
4.2.6. laekuv välismakse | 8.30 - 16.30 | 8.30 - 16.30 | krediteeritakse samal arvelduspäeval kuni kella 16.30-ni |
4.2.7. RUB ekspressmakse | 8.30 - 13.00 | 8.30 - 13.00 | |
Arvelduspäev on päev, mil Pank on avatud vastava maksetehingu tegemiseks. |
|
| |
Korraldus loetakse kättesaaduks samal arvelduspäeval, kui korraldus on esitatud ülaltooodud ajavahemikus. |
|
| |
Hilisemal esitusel loetakse korraldus kättesaaduks järgneval arvelduspäeval. |
|
|
III. Sularahatehingud
Resident | Mitteresident | Eritingimused | |
EUR | EUR | ||
1. Eurodes |
|
| |
1.1. sissemakse arvelduskontole (kupüürid) |
|
| |
1.1.1. kuni EUR 10 000 | tasuta | tasuta | pangapäeva jooksul |
1.1.2. üle EUR 10 000 | 0,1% | 0,1% | kogusummalt |
1.2. sissemakse arvelduskontole (mündid) | 2% kogusummast | 2% kogusummast | kuni EUR 20 tasuta |
1.2.1. müntide sissemakse alaealise kontole | tasuta | tasuta | |
1.3. väljamakse arvelduskontolt |
|
| |
1.3.1. eraisikutel kuni EUR 3 200 | tasuta | tasuta | kuu jooksul |
1.3.2. eraisikutel EUR 3 200 ületavalt osalt ja juriidilistel isikutel | 0,2 %, min.1 | 0,2 %, min.1 | |
1.4. väljamakse müntides alates EUR 200 | 2% kogusummast | 2% kogusummast | nõutav summa eelnev broneerimine |
2. Välisvaluutas |
|
| välisvaluuta münte vastu ei võeta ega väljastata |
2.1. sissemakse arvelduskontole |
|
| |
2.1.1. USD | 0,2 %, min. 1,50 | 0,2 %, min. 1,50 | |
2.2. väljamakse |
|
| |
2.2.1. USD | 0,5 %, min. 1,50 | 0,5 %, min. 1,50 | |
3. Valuutavahetus | tasuta | tasuta | vastavalt noteeritavatele valuutadele valuuta olemasolul, välisvaluuta münte vastu ei võeta ega väljastata |
Valuutakursid on toodud veebilehel Valuutakursid. |
|
| |
4. Sularaha broneerimine |
|
| |
4.1. EUR broneerimine | tasuta | tasuta | etteteatamisaeg 1 pangapäev (peakontoris alates EUR 6 400, teistes kontorites alates EUR 3 200, müntides EUR 200) |
4.2. Välisvaluuta broneerimine | tagatis 1% broneeritavast summast | tagatis 1% broneeritavast summast | etteteatamisaeg 1 pangapäev |
4.3. Broneerimisest äraütlemise trahv | 35 | 35 | |
4.4. Lisatasu broneerimata sularaha väljamaksmisel samal päeval | 50 | 50 | teenust osutatakse vaid võimalusel, lisandub vastava valuuta väljamakse teenustasu |
5. Sularaha töötlemine |
|
| rikutud või maksevahendina kehtetut välisvaluutat pank vastu ei võta |
5.1. Müntide vahetamine kupüürideks ja vastupidi | 5% summast, min. 2 | 5% summast, min. 2 | |
5.2. Kupüüride kontroll | 0,20 / kupüür | 0,20 / kupüür | |
5.3. Rikutud EUR rahatähe vahetamine | tasuta | tasuta | |
5.4. Kupüüride vahetamine | 0,5%, min. 2 | 0,5%, min. 2 | kuni EUR 100 tasuta |
IV. Laenud, kaubanduse finantseerimine, dokumentaalmaksed, garantiid
Resident | Mitteresident | Eritingimused | |
EUR | EUR | ||
1. Laenud |
|
| |
1.1. lepingu sõlmimise tasu | 0,5% - 2,0 % summast | 0,5% - 2,0 % summast | |
1.2. lepingu muutmise tasu | kokkuleppel | kokkuleppel | |
1.3. kohustustasu | kokkuleppel | kokkuleppel | |
1.4. viivisemäär | Min. 36,5% aastas (eraisikutel vastavalt seadusele) | Min. 36,5% aastas (eraisikutel vastavalt seadusele) | käesolev viivisemäär laieneb ka arvelduskrediidilepingutele |
1.5. ennetähtaegse lõpetamise tasu | kokkuleppel | kokkuleppel | |
2. Impordiakreditiivid |
|
| |
2.1. Taotluse läbivaatamine | tasuta | tasuta | |
2.2. Akreditiivi eelkinnituse väljastamine | 150 | 150 | |
2.3. Akreditiivi avamine/edasilükatud makse/summa suurendamine | kokkuleppel, min. 300 | kokkuleppel, min. 300 | |
2.4. Akreditiivi muudatus (iga muudatuse kohta) | 80 | 80 | |
2.5. Dokumentide käsitlemine (arvestatakse iga esitatud dokumendi kohta) | 0,2% dokumentide summast, min. 200 | 0,2% dokumentide summast, min. 200 | |
2.6. Vigadega dokumentide esitamine (arvestatakse iga vigadega esitatud dokumendi eest) | 80 | 80 | |
2.7. Makse sooritamine | tasuta | tasuta | |
2.8. Maksekohustuse edasilükkamine | 0,1% summast, min. 300/ kvartalis | 0,1% summast, min. 300/ kvartalis | |
2.9. Akreditiivi tühistamine või aegumine | 80 | 80 | |
2.10. Side- ja postikulud | sõltuvalt kuludest, min. 10 | sõltuvalt kuludest, min. 10 | |
3. Ekspordiakreditiivid |
|
| |
3.1. Akreditiivi eelkinnitus | 150 | 150 | |
3.2. Akreditiivi avamisest teatamine | 0,1% summast, min. 300, maks. 1000 | 0,1% summast, min. 300, maks. 1000 | |
3.3. Akreditiivi kinnitamine | vastavalt kokkuleppele | vastavalt kokkuleppele | |
3.4. Akreditiivi muudatusest teatamine | 80 | 80 | |
3.5. Dokumentide käsitlemine (iga dokumentide kogumi kohta) | 0,2% dokumentide summast, min. 300 | 0,2% dokumentide summast, min. 300 | |
3.6. Negotsieerimine / makse ettesooritamine | vastavalt kokkuleppele | vastavalt kokkuleppele | |
3.7. Edasi lükatud maksetähtaja tasu (diskonteerimine) | vastavalt kokkuleppele | vastavalt kokkuleppele | |
3.8. Akreditiivist keeldumine või tühistamine | 80 | 80 | |
3.9. Vead dokumentides | 100 | 100 | |
3.10. Laekumise loovutamisest teatamine | 0,1% summast, min. 200, maks. 1000 | 0,1% summast, min. 200, maks. 1000 | |
3.11. Laekumise loovutamine | 0,1% summast, min. 300 | 0,1% summast, min. 300 | |
3.12. Akreditiivi ülekandmine | 0,25% ülekantud akreditiivi summast, min. 300 | 0,25% ülekantud akreditiivi summast, min. 300 | ainult ülekantava akreditiivi korral |
3.13. Järelepärimise saatmine teise panka akreditiivi osas | 50 | 50 | |
3.14. Side- ja postikulud | sõltuvalt kuludest, min. 10 | sõltuvalt kuludest, min. 10 | |
4. Garantiid ja standby-akreditiivid |
|
| |
4.1. Versobank AS poolt väljaantavad garantiid |
|
| |
4.1.1. Taotluse läbivaatamine | 100 | 100 | |
4.1.2. Summa suurendamine | kokkuleppel, min. 350 | kokkuleppel, min. 350 | |
4.1.3. Tingimuste muutmine | 100 | 100 | |
4.1.4. Dokumentide vastuvõtmine garantiisumma vähendamiseks (iga dokumentide kogumi kohta) | 0,2% summast, min. 150 | 0,2% summast, min. 150 | |
4.1.5. Garantiikirja alusel laekunud nõude maksmine | 0,2% summast, min. 350 | 0,2% summast, min. 350 | |
4.1.6. Tühistamine | 100 | 100 | |
4.1.7. Ettemakse laekumise monitooring | 80 | 80 | |
4.2. Versobank AS-ile antavad garantiikirjad |
|
| |
4.2.1. Teatamistasu | 0,1% summast, min. 350 | 0,1% summast, min. 350 | |
4.2.2. Muudatustest teatamine | 100 | 100 | |
4.2.3. Nõude käsitlemine | 0,2% summast, min. 150 | 0,2% summast, min. 150 | |
4.2.4. Tühistamine | 100 | 100 | |
4.2.5. Garantii kavand | 80 | 80 | |
4.2.6. Side- ja postikulud | sõltuvalt kuludest, min. 10 | sõltuvalt kuludest, min. 10 | |
5. Inkassod | |||
5.1. Import inkasso | |||
5.1.1. Inkassoteade | 40 | 40 | |
5.1.2. Dokumendid makse vastu | 0,2% summast, min. 300 | 0,2% summast, min. 300 | |
5.1.3. Dokumendid aktsepteerimise vastu | 0,2% summast, min. 300 | 0,2% summast, min. 300 | |
5.1.4. Juhiste või tingimuste muutmisest teatamine | 40 | 40 | |
5.1.5. Dokumentide loovutamine makseta/makseta dokumentide tagastamine saatja pangale | 80 | 80 | |
5.2. Eksport inkasso | |||
5.2.1. Dokumendid makse, aktsepteerimise vastu | 40 | 40 | |
5.2.2. Juhiste või tingimuste muutmine | 40 | 40 | |
5.2.3. Dokumentide väljamaksmine | 0,2% summast, min. 300 | 0,2% summast, min. 300 | |
5.2.4. Dokumentide tagastamine keeldumise korral | 80 | 80 | |
5.3. Side- ja postikulud | sõltuvalt kuludest, min. 10 | sõltuvalt kuludest, min. 10 |
V. Pangakaardid
5. Maksekaardid |
|
|
5.1. Deebetkaart |
|
|
5.1.1. VISA Classic erakliendile EUR, GBP |
|
|
5.1.1.1. kaardi avamistasu | tasuta/GBP 2 | EUR 5/GBP 4 |
5.1.1.2. lisakaardi avamistasu | tasuta/GBP 2 | EUR 5/GBP 4 |
5.1.1.3. kaardi kuutasu | EUR 1/GBP 1 | EUR 2/GBP 2 |
5.1.1.4. lisakaardi kuutasu | EUR 1/GBP 1 | EUR 2/GBP 2 |
5.1.1.5. kaardi asendustasu | EUR 10/GBP 8 | EUR 15/GBP 10 |
5.1.1.6. lisakaardi asendustasu | EUR 10/GBP 8 | EUR 15/GBP 10 |
5.1.1.7. sularaha väljavõtmise tasu | EUR 1 /GBP 2 + 2 % | EUR 2 + 2%/GBP 2 + 2 % |
5.1.1.8. kontojäägi päringu tasu | EUR 0,3/GBP 0,2 | EUR 0,3/GBP 0,2 |
5.1.1.9. valuuta konverteerimise tasu | 2% | 2% |
5.1.1.10. kaardi tootmine kiirkorras | EUR 20/GBP 15 | EUR 20/GBP 15 |
5.1.1.11. pangapoolne kaardi blokeerimine | EUR 8/GBP 5 | EUR 8/GBP 5 |
5.1.1.12. leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise eest | EUR 65/GBP 50 | EUR 65/GBP 50 |
5.1.1.13. tehingu kviitungi päring | EUR 20/GBP 15 | EUR 20/GBP 15 |
5.1.1.14. tagasinõude menetlemine | EUR 20/GBP 15 | EUR 20/GBP 15 |
5.1.1.15. alusetu tagasinõude esitamine | EUR 20/GBP 15 | EUR 20/GBP 15 |
5.1.1.16. VISA abiteenuse kasutamine välismaal | EUR 15/GBP 12 | EUR 15/GBP 12 |
5.1.2. VISA Business ärikliendile EUR, USD või GBP |
|
|
5.1.2.1. kaardi aastatasu | EUR 50/USD 70/GBP 40 | EUR 50/USD 70/GBP 40 |
5.1.2.2. kaardi asendustasu | EUR 15/USD 20/GBP 15 | EUR 15/USD 20/GBP 15 |
5.1.2.3. ostutehingu tasu | tasuta / 1%/ 1% | tasuta / 1%/ 1% |
5.1.2.4. sularaha väljavõtmise tasu | EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2% | EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2% |
5.1.2.5. kontojäägi päringu tasu | EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2 | EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2 |
5.1.2.6. valuuta konverteerimise tasu | 2% | 2% |
5.1.2.7. kaardi tootmine kiirkorras | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
5.1.2.8. pangapoolne kaardi blokeerimine | EUR 8/ USD 10/GBP 5 | EUR 8/ USD 10/GBP 5 |
5.1.2.9. leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise eest | EUR 65/USD 90/GBP 50 | EUR 65/USD 90/GBP 50 |
5.1.2.10. tehingu kviitungi päring | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
5.1.2.11. tagasinõude menetlemine | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
5.1.2.12. alusetu tagasinõude esitamine | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
5.1.2.13. VISA abiteenuse kasutamine välismaal | EUR 15/USD 20/GBP 12 | EUR 15/USD 20/GBP 12 |
5.1.3. VISA Gold EUR, USD või GBP era- ja ärikliendile |
|
|
5.1.3.1. kaardi aastatasu | EUR 100/USD 150/GBP 75 | EUR 100/USD 150/GBP 75 |
5.1.3.2. lisakaardi aastatasu (ainult erakliendile) | EUR 75/USD 100/GBP 50 | EUR 75/USD 100/GBP 50 |
5.1.3.3. kaardi asendustasu | EUR 15/USD 20/GBP 15 | EUR 15/USD 20/GBP 15 |
5.1.3.4. lisakaardi asendustasu (ainult erakliendile) | EUR 15/USD 20/GBP 15 | EUR 15/USD 20/GBP 15 |
5.1.3.5. ostutehingu tasu | tasuta / 1%/ 1% | tasuta / 1%/ 1% |
5.1.3.6. sularaha väljavõtmise tasu | EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2% | EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2% |
5.1.3.7. kontojäägi päringu tasu | EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2 | EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2 |
5.1.3.8. valuuta konverteerimise tasu | 2% | 2% |
5.1.3.9. kaardi tootmine kiirkorras | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
5.1.3.10. pangapoolne kaardi blokeerimine | EUR 8/ USD 10/GBP 5 | EUR 8/ USD 10/GBP 5 |
5.1.3.11. leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise eest | EUR 65/USD 90/GBP 50 | EUR 65/USD 90/GBP 50 |
5.1.3.12. tehingu kviitungi päring | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
5.1.3.13. tagasinõude menetlemine | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
5.1.3.14. alusetu tagasinõude esitamine | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
5.1.3.15. VISA abiteenuse kasutamine välismaal | EUR 15/USD 20/GBP 12 | EUR 15/USD 20/GBP 12 |
5.1.4. VISA Platinum EUR, USD või GBP era- ja ärikliendile |
|
|
5.1.4.1. kaardi aastatasu | EUR 250/USD 350/GBP 200 | EUR 250/USD 350/GBP 200 |
5.1.4.2. lisakaardi aastatasu (ainult erakliendile) | EUR 200/USD 300/GBP 150 | EUR 200/USD 300/GBP 150 |
5.1.4.3. kaardi asendustasu | EUR 15/USD 20/GBP 15 | EUR 15/USD 20/GBP 15 |
5.1.4.4. lisakaardi asendustasu (ainult erakliendile) | EUR 15/USD 20/GBP 15 | EUR 15/USD 20/GBP 15 |
5.1.4.5. ostutehingu tasu | tasuta | tasuta |
5.1.4.6. sularaha võljavõtu tasu | EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2% | EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2% |
5.1.4.7. kontojäägi päringu tasu | EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2 | EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2 |
5.1.4.8. valuuta konverteerimise tasu | 2% | 2% |
5.1.4.9. kaardi tootmine kiirkorras | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
5.1.4.10. pangapoolne kaardi blokeerimine | EUR 8/ USD 10/GBP 5 | EUR 8/ USD 10/GBP 5 |
5.1.4.11. leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise eest | EUR 65/USD 90/GBP 50 | EUR 65/USD 90/GBP 50 |
5.1.4.12. tehingu kviitungi päring | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
5.1.4.13. tagasinõude menetlemine | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
5.1.4.14. alusetu tagasinõude esitamine | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
5.1.4.15. VISA abiteenuse kasutamine välismaal | EUR 15/USD 20/GBP 12 | EUR 15/USD 20/GBP 12 |
5.1.5. VISA Platinum Plus EUR, USD või GBP era- ja ärikliendile | ||
5.1.5.1. kaardi aastatasu | EUR 400/USD 450/GBP 350 | EUR 400/USD 450/GBP 350 |
5.1.5.2. lisakaardi aastatasu (ainult erakliendile) | EUR 400/USD 450/GBP 350 | EUR 400/USD 450/GBP 350 |
5.1.5.3. kaardi asendustasu | EUR 15/USD 20/GBP 15 | EUR 15/USD 20/GBP 15 |
5.1.5.4. lisakaardi asendustasu (ainult erakliendile) | EUR 15/USD 20/GBP 15 | EUR 15/USD 20/GBP 15 |
5.1.5.5. ostutehingu tasu | tasuta | tasuta |
5.1.5.6. sularaha võljavõtu tasu | EUR 1 + 2%/ USD 1+2%/GBP 1+2% | EUR 1 + 2%/ USD 1+2%/GBP 1+2% |
5.1.5.7. kontojäägi päringu tasu | EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2 | EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2 |
5.1.5.8. valuuta konverteerimise tasu | 0% | 0% |
5.1.5.9. kaardi tootmine kiirkorras | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
5.1.5.10. pangapoolne kaardi blokeerimine | EUR 8/ USD 10/GBP 5 | EUR 8/ USD 10/GBP 5 |
5.1.5.11. leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise eest | EUR 65/USD 90/GBP 50 | EUR 65/USD 90/GBP 50 |
5.1.5.12. tehingu kviitungi päring | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
5.1.5.13. tagasinõude menetlemine | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
5.1.5.14. alusetu tagasinõude esitamine | EUR 20/USD 30/GBP 15 | EUR 20/USD 30/GBP 15 |
5.1.5.15. VISA abiteenuse kasutamine välismaal | EUR 15/USD 20/GBP 12 | EUR 15/USD 20/GBP 12 |
5.2. Krediitkaardid |
|
|
5.2.1. VISA Classic erakliendile EUR või USD |
|
|
5.2.1.1. kaardi kuutasu | EUR 3/USD 3 | EUR 5/USD 5 |
5.2.1.2. lisakaardi kuutasu | EUR 3/USD 3 | EUR 5/USD 5 |
5.2.1.3. kaardi asendustasu | EUR 10/USD 15 | EUR 15/USD 20 |
5.2.1.4. lisakaardi asendustasu | EUR 10/USD 15 | EUR 15/USD 20 |
5.2.1.5. ostutehingu tasu | tasuta / 1% | tasuta / 1% |
5.2.1.6. sularaha võljavõtu tasu | EUR 2 + 2%/ USD 3+2% | EUR 2 + 2%/ USD 3+2% |
5.2.1.7. kontojäägi päringu tasu | EUR 0,3/ USD 0,5 | EUR 0,3/ USD 0,5 |
5.2.1.8. valuuta konverteerimise tasu | 2% | 2% |
5.2.1.9. baasintress | 20% | 26% |
5.2.1.10. ülelimiidi intress | 36% | 36% |
5.2.1.11. tehingute väljavõtte saatmine e-maili või postiga | EUR 10/USD 15 | EUR 10/USD 15 |
5.2.1.12. kaardi tootmine kiirkorras | EUR 20/USD 30 | EUR 20/USD 30 |
5.2.1.13. pangapoolne kaardi blokeerimine | EUR 8/ USD 10 | EUR 8/ USD 10 |
5.2.1.14. leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise või limiidi ületuse eest | EUR 65/USD 90 | EUR 65/USD 90 |
5.2.1.15. tehingu kviitungi päring | EUR 20/USD 30 | EUR 20/USD 30 |
5.2.1.16. tagasinõude menetlemine | EUR 20/USD 30 | EUR 20/USD 30 |
5.2.1.17. alusetu tagasinõude esitamine | EUR 20/USD 30 | EUR 20/USD 30 |
5.2.1.18. VISA abiteenuse kasutamine välismaal | EUR 15/USD 20 | EUR 15/USD 20 |
5.2.2. VISA Business ärikliendile EUR või USD |
|
|
5.2.2.1. kaardi aastatasu | EUR 35/USD 50 | EUR 50/USD 70 |
5.2.2.2. kaardi asendustasu | EUR 10/USD 15 | EUR 15/USD 20 |
5.2.2.3. ostutehingu tasu | tasuta / 1% | tasuta / 1% |
5.2.2.4. sularaha võljavõtu tasu | EUR 2 + 2%/ USD 3+2% | EUR 2 + 2%/ USD 3+2% |
5.2.2.5. kontojäägi päringu tasu | EUR 0,3/ USD 0,5 | EUR 0,3/ USD 0,5 |
5.2.2.6. valuuta konverteerimise tasu | 2% | 2% |
5.2.2.7. baasintress | 20% | 24% |
5.2.2.8. ülelimiidi intress | 36% | 36% |
5.2.2.9. tehingute väljavõtte saatmine e-maili või postiga | EUR 10/USD 15 | EUR 10/USD 15 |
5.2.2.10. kaardi tootmine kiirkorras | EUR 20/USD 30 | EUR 20/USD 30 |
5.2.2.11. pangapoolne kaardi blokeerimine | EUR 8/ USD 10 | EUR 8/ USD 10 |
5.2.2.12. leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise eest | EUR 65/USD 90 | EUR 65/USD 90 |
5.2.2.13. tehingu kviitungi päring | EUR 20/USD 30 | EUR 20/USD 30 |
